Varta Promotive Black 12v 110ah 680A teherautó akkumulátor jobb+ oldaltalpas

  • Gyártó: Varta
  • Gyártó katalógusszáma: 610404068A742VAR
  • Garancia (hónap): 12
Raktáron
Termék kódja: 610404068A742VAR
Eredeti ár: 71.990 Ft
Nettó ár (Áfa nélkül): 45.196 Ft
Bruttó ár (Áfá-val): 57.399 Ft
Megtakarítás: 14.591 Ft (20%)

Feszültség 12 V
Garancia 12 hónap
Háztípus LOT7
Indítóáram 680 A
Kapacitás 110 Ah
Kapcsolás jobb+
Karbantartás gondozásmentes
Méret 347 x 173 x 234 mm
Pólusforma normál
Talprögzítés B01

Méret: 347 x 173 x 234 mm.

Prémium márka elérhető áron. Ideális a kisebb energiaigényű járművekhez, mint a bulldózerek, mikrobuszok és traktorok. Ezek esetében sem elhanyagolandó az energiaellátás megbízhatósága. A jól bevált hibrid technológiának köszönhetően az akkumulátor hatalmas energiatartalékokkal rendelkezik. Szokásos üzemi feltételek mellett karbantartást egyáltalán nem igényel, így segít a költségek alacsonyan tartásában.

800 A indítóáramú,

jobb+ kapcsolású akkumulátor.

12 hónap garancia.

Autótípusok:

AEC RELIANCE
AEC SWIFT
BEDFORD Y-Serie YNV
BUESSING LKW OM, Burglöwe
DAF 45 FA 45.120-035 116 LE (1991-05-)
DAF 45 FA 45.120-06 116 LE (1991-05-)
DAF 45 FA 45.130 B06,FA 45.130 C06 132 LE (1991-05-)
DAF 45 FA 45.130 B08,FA 45.130 C08 131 LE (1991-05-)
DAF 45 FA 45.150 B08,FA 45.150 C08 146 LE (1991-05-)
DAF 45 FA 45.150 B11,FA 45.150 C11 146 LE (1991-05-)
DAF 45 FA 45.150 C09 147 LE (1991-05-)
DAF 45 FA 45.150-10,FA 45.150 B10 146 LE (1991-05-)
DAF 45 FA 45.160 -10 162 LE (1991-05-)
DAF 45 FA 45.160 C08 162 LE (1991-05-)
DAF 45 FA 45.160 C09 162 LE (1991-05-)
DAF 45 FA 45.160 C11 162 LE (1991-05-)
DAF 45 FA 45.180 B08 181 LE (1995-05-)
DAF 45 FA 45.180 B10 181 LE (1995-05-)
DAF 45 FA 45.180 B11 181 LE (1995-05-)
DAF 45 FA 45.210 B11 215 LE (1995-05-)
DAF F 1000 FA 1000 CB 147 LE (1987-05-)
DAF F 1000 FA 1000 CN 131 LE (1986-12-)
DAF F 500 FA 500 DE 79 LE (1977-12-)
DAF F 600 FA 600 CD 116 LE (1986-12-)
DAF F 700 FA 700 DE 79 LE (1975-12-)
DAF F 800 FA 800 CB 147 LE (1987-05-)
DAF F 800 FA 800 CN 131 LE (1986-12-)
DAF F 900 FA 900 BDD 105 LE (1975-01-)
DAF F 900 FA 900 BDF 116 LE (1981-11-)
DAF F 900 FA 900 BDT 151 LE (1983-11-)
DAF F 900 FA 900 DE 79 LE (1975-01-)
DAF LF 45 FA 45.130 135 LE (2005-12-)
DAF LF 45 FA 45.140 140 LE (2006-05-)
DAF LF 45 FA 45.150 150 LE (2001-01-)
DAF LF 45 FA 45.160 160 LE (2006-05-)
DAF LF 45 FA 45.170 167 LE (2001-01-)
DAF LF 45 FA 45.180 185 LE (2001-01-)
DAF LF 45 FA 45.180 185 LE (2006-05-)
DAF LF 45 FA 45.220 220 LE (2001-01-)
DAF LF 45 FA 45.220 224 LE (2006-05-)
DAF LF 45 FA 45.250 250 LE (2006-03-)
DENNIS Dart Dart
DENNIS Delta 1600
DENNIS Delta 2222
DODGE 12 Ton Range (24V)
DODGE 500 Series 12V
DODGE 500 Series 24V
DODGE CE range 24V
ERF All models (Cummins)
ERF All models (Gardner LW)
ERF All models (Perkins)
FODEN S 83
IRISBUS DAILY TOURYS 16, 19 146 LE (2006-11-)
IRISBUS DAILY TOURYS 16, 19 176 LE (2006-11-)
IVECO Daily II 29 L 10 95 LE (2002-09-)
IVECO Daily II 29 L 10 V 95 LE (2002-09-)
IVECO Daily II 29 L 11 105 LE (1999-05-)
IVECO Daily II 29 L 11 V 106 LE (1999-05-)
IVECO Daily II 29 L 12 116 LE (2002-09-)
IVECO Daily II 29 L 12 V 116 LE (2002-09-)
IVECO Daily II 29 L 13 125 LE (2001-11-)
IVECO Daily II 29 L 13 V 125 LE (2001-05-)
IVECO Daily II 29 L 14, 29 L 14 D 136 LE (2005-11-)
IVECO Daily II 29 L 9 84 LE (1999-05-)
IVECO Daily II 29 L 9 V 84 LE (1999-05-)
IVECO Daily II 35 C 10 , 35 S 10 95 LE (2002-09-)
IVECO Daily II 35 C 10 V , 35 S 10 V 95 LE (2002-09-)
IVECO Daily II 35 C 12 , 35 S 12 116 LE (2002-09-)
IVECO Daily II 35 C 12 V, 35 S 12 V 116 LE (2002-09-)
IVECO Daily II 35 S 11 V,35 C 11 V 106 LE (1999-05-)
IVECO Daily II 35 S 11,35 C 11 106 LE (1999-05-)
IVECO Daily II 35 S 13 V,35 C 13 V 125 LE (1999-05-)
IVECO Daily II 35 S 13,35 C 13 125 LE (1999-05-)
IVECO Daily II 35 S 15 V, 35 C 15 V 146 LE (2002-11-)
IVECO Daily II 35 S 15, 35 C 15 146 LE (2001-11-)
IVECO Daily II 35 S 9 V,35 C 9 V 84 LE (1999-05-)
IVECO Daily II 35 S 9,35 C 9 84 LE (1999-05-)
IVECO Daily II 50 C 11 106 LE (1999-05-)
IVECO Daily II 50 C 13 125 LE (1999-05-)
IVECO Daily II 50 C 15 146 LE (2001-01-)
IVECO Daily II 65 C 15 146 LE (2001-11-)
IVECO EuroCargo 65 E 14 tector 140 LE (2006-09-)
IVECO EuroCargo 65 E 16 tector 160 LE (2006-09-)
IVECO EuroCargo 75 E 16 tector 160 LE (2006-05-)
IVECO EuroCargo 80 EL 16 tector 160 LE (2006-05-)
KIA Besta (TB) 2.5 TCi D 94 LE (2002-09-)
KIA Besta (TB) 2.7 D 82 LE (1997-10-)
LEYLAND FA FA 45.120
LEYLAND FA FA 45.130
LEYLAND FA FA 45.150
LEYLAND FA FA 50.150
LEYLAND FA FA 50.160
LEYLAND FA FA 60.180
LEYLAND FA FA 60.210
LEYLAND FA FA 65.210
LEYLAND FG FG (2,2 & 2,5 l)
LEYLAND FM FM (2,2 & 2,5 l)
LEYLAND Freighter Freighter 12 V
LEYLAND Handyman Handyman
LEYLAND |others 145 Turbo
LEYLAND |others FREIGHTERT203 (1981-01-)
LEYLAND |others FREIGHTERT207 (1984-01-)
LEYLAND |others FREIGHTERT500 (1988-01-)
LEYLAND |others LAIRD
LEYLAND |others ROAD RUNNER (T211)
LEYLAND |others ROAD RUNNER (T45)
LEYLAND |others SUPER COMET (Tilt Cab)
LEYLAND |others WF(2.2 & 2.5 Litre)
MEILI MD1000, MD1001
NISSAN L50 - 90 (1999-01-)
NISSAN ATLEON 110.56, 120.56 106 LE (2000-09-)
NISSAN ATLEON 140.75 136 LE (2000-09-)
NISSAN ATLEON 165.75 159 LE (2000-09-)
RENAULT TRUCKS Mascott 110.35 106 LE (1999-01-)
RENAULT TRUCKS Mascott 110.35 106 LE (2000-01-)
RENAULT TRUCKS Mascott 110.50 106 LE (1999-01-)
RENAULT TRUCKS Mascott 110.50 106 LE (2000-01-)
RENAULT TRUCKS Mascott 110.55 106 LE (1999-01-)
RENAULT TRUCKS Mascott 110.60 106 LE (1999-01-)
RENAULT TRUCKS Mascott 120.35 115 LE (2004-05-)
RENAULT TRUCKS Mascott 120.55 115 LE (2004-05-)
RENAULT TRUCKS Mascott 120.65 115 LE (2004-05-)
RENAULT TRUCKS Mascott 130.35 125 LE (1999-01-)
RENAULT TRUCKS Mascott 130.55 125 LE (1999-01-)
RENAULT TRUCKS Mascott 130.65 125 LE (1999-01-)
RENAULT TRUCKS Mascott 140.35 140 LE (2001-01-)
RENAULT TRUCKS Mascott 140.55 140 LE (2001-01-)
RENAULT TRUCKS Mascott 140.65 140 LE (2001-01-)
RENAULT TRUCKS Mascott 150.35 146 LE (2001-10-)
RENAULT TRUCKS Mascott 150.55 146 LE (2001-10-)
RENAULT TRUCKS Mascott 150.65 146 LE (2001-10-)
RENAULT TRUCKS Mascott 160.35 156 LE (2004-05-)
RENAULT TRUCKS Mascott 160.55 156 LE (2004-05-)
RENAULT TRUCKS Mascott 160.65 156 LE (2004-05-)
RENAULT TRUCKS Mascott 90.35 86 LE (1999-01-)
VOLVO FL 4 FL 408 112 LE (1986-02-)
VOLVO FLC FLC 140 135 LE (1996-09-)